


IN STOCK: 20
✓ This is the hopper that started it all. This hopper can operate as a low or high side. Engineered for durability with A36 steel tubing, JOST landing gear, and Bendix ABS, this hopper pulls effortlessly through any field conditions.
| ITEM CODE | SERIAL | LICENSE | VIN | YEAR | PRICE | |
| HOPPER 96” BUDD | 201130 202130 | LF7035 LF7036 | 4MB192 4MB192 | 1T9L61N15D1030561 1T9L61N26D1030562 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” BUDD | 201130 202130 | LF7041 LF7042 | 4MB192 4MB192 | 1T9L61N16D1030567 1T9L61N27D1030568 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” BUDD | 201130 202130 | LF7043 LF7044 | 4MB192 4MB178 | 1T9L61N1XD1030569 1T9L61N25D1030570 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” BUDD | 201130 202130 | LF7045 LF7046 | 4MB178 4MB178 | 1T9L61N18D1030571 1T9L61N29D1030572 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” BUDD | 201130 202130 | LF7051 LF7052 | 4MB179 4MB179 | 1T9L61N19D1030577 1T9L61N2XD1030578 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” BUDD | 201130 202130 | LF7065 LF7066 | 4MB193 4MB193 | 1T9L61N13D1030591 1T9L61N24D1030592 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” BUDD | 201130 202130 | LF7275 LF7276 | 4MF645 4MF645 | 1T9L61N16D1030777 1T9L61N27D1030778 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” BUDD | 201130 202130 | LF7277 LF7278 | 4MF645 4MF646 | 1T9L61N1XD1030779 1T9L61N25D1030780 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” BUDD | 201130 202130 | LF7279 LF7280 | 4MF646 4MF646 | 1T9L61N18D1030781 1T9L61N29D1030782 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” BUDD | 201130 202130 | LF7303 LF7304 | 4MF649 4MF649 | 1T9L61N17D1030805 1T9L61N28D1030806 | 2012 | $39,744 |
| ITEM CODE | SERIAL | LICENSE | VIN | YEAR | PRICE | |
| HOPPER 96” HUB | 201140 202140 | LW7101 LW7102 | 4MF617 4MF621 | 1T9L61N19D1030627 1T9L61N2XD1030628 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” HUB | 201140 202140 | LW7107 LW7108 | 4MF621 4MF621 | 1T9L61N14D1030633 1T9L61N25D1030634 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” HUB | 201140 202140 | LW7111 LW7112 | 4MF621 4MF622 | 1T9L61N11D1030637 1T9L61N22D1030638 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” HUB | 201140 202140 | LW7177 LW7178 | 4MF630 4MF630 | 1T9L61N16D1030679 1T9L61N21D1030680 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” HUB | 201140 202140 | LW7199 LW7200 | 4MF620 4MF633 | 1T9L61N16D1030701 1T9L61N27D1030702 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” HUB | 201140 202140 | LW7213 LW7214 | 4MF635 4MF635 | 1T9L61N16D1030715 1T9L61N27D1030716 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” BUDD | 201130 202130 | LW7219 LW7220 | 4MF636 4MF636 | 1T9L61N11D1030721 1T9L61N22D1030722 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” BUDD | 201130 202130 | LW7223 LW7224 | 4MF636 4MF636 | 1T9L61N19D1030725 1T9L61N2XD1030726 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” BUDD | 201130 202130 | LW7237 LW7238 | 4MF634 4MF634 | 1T9L61N19D1030739 1T9L61N24D1030740 | 2012 | $39,744 |
| HOPPER 96” BUDD | 201130 202130 | LW7239 LW7240 | 4MF634 4MF635 | 1T9L61N17D1030741 1T9L61N28D1030742 | 2012 | $39,744 |
All information and pricing provided on this website are for general informational purposes only and are subject to change without prior notice. While we strive to provide accurate and up-to-date information, we cannot guarantee that all content, including pricing and availability, is always current or error-free. For the most current information, please contact us directly or visit our physical location.
We reserve the right to modify or discontinue any product or service, or change pricing, at any time without prior notice. By using this website, you agree that Tuff Boy is not liable for any discrepancies, inaccuracies, or changes to the information or pricing listed.
If you have any questions or need confirmation about specific details, please reach out to us directly.