


| ITEM CODE | SERIAL | LICENSE | VIN | |
| 28.5 FLAT BED UTIL IF 96″ | 301280 302280 | LF4187 LF4188 | 1VW648 1WT696 | 1UYFS1299VA401202 1UYFF2297VA394602 |
| 28.5 FLAT BED UTIL IF 96″ | 301280 302280 | LF4198 LF4199 | 4FL7302 1VV5527 | 1UYFF229XVA394612 1UYFS1297VA401215 |
2005
| AXLE | CLOSED SPREAD AIR RIDE |
| FRAME | INSIDE |
| LENGTH | 28.5′ |
| WIDTH | 96 |
| DECK | ALUMINUM HARDWOOD LAMINATED FLOORING DOUGLAS FIR PLYWOOD |
| OPTIONS | V BOARDRACKS SLIDERS TOOL BOXES D RING |



| ITEM CODE | SERIAL | LICENSE | VIN | |
| 28.5 FLAT BED UTIL IF 96″ | 301280 302280 | LF4585 LF4586 | 4BB5028 4BB5029 | 1T9A63N11K1030377 1T9A63N22K1030378 |
| 28.5 FLAT BED UTIL IF 96″ | 301280 302280 | LF4589 LF4590 | 4BX1163 4BX1162 | V51838 V51810 |
2006
| AXLE | CLOSED SPREAD AIR RIDE |
| FRAME | INSIDE |
| LENGTH | 28.5′ |
| WIDTH | 96 |
| DECK | ALUMINUM HARDWOOD LAMINATED FLOORING DOUGLAS FIR PLYWOOD |
| OPTIONS | V BOARDRACKS SLIDERS TOOL BOXES D RING |



| ITEM CODE | SERIAL | LICENSE | VIN | |
| 28.5 FLAT BED UTIL IF 96″ | 301280 302280 | LF5771 LF5772 | 4KG779 4KG779 | 1UYFS1286EC121801 IUYFF2284FC306005 |
| 28.5 FLAT BED UTIL IF 96″ | 301280 302280 | LF5767 LF5768 | 4KG778 4KG779 | 1UYFS1284FC234602 1UYFF2280FC306003 |
| 28.5 FLAT BED UTIL IF 96″ | 301280 302280 | LF5767 LF5768 | 4KG778 4KG779 | 1UYFS1284FC234602 1UYFF2280FC306003 |
| 28.5 FLAT BED UTIL IF 96″ | 301280 302280 | LF5771 LF5772 | 4KG779 4KG779 | 1UYFS1286EC121801 IUYFF2284FC306005 |
| 28.5 FLAT BED SPCN IF 96″ | 301230 302230 | LF5771 LF5772 | 4KH281 4KH282 | DMV81254 DMV81255 |
2009
| AXLE | CLOSED SPREAD AIR RIDE |
| FRAME | INSIDE |
| LENGTH | 28.5′ |
| WIDTH | 96 |
| DECK | ALUMINUM HARDWOOD LAMINATED FLOORING DOUGLAS FIR PLYWOOD |
| OPTIONS | V BOARDRACKS SLIDERS TOOL BOXES D RING |



| ITEM CODE | SERIAL | LICENSE | VIN | |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF7949 LF7950 | 4NA194 4NA194 | 1T9A62Y14E1030402 1T9A62Y25E1030403 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF7951 LF7952 | 4NA194 4NA194 | 1T9A62Y18E1030404 1T9A62Y29E1030405 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF7953 LF7954 | 4NA194 4NA194 | 1T9A62Y11E1030406 1T9A62Y22E1030407 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF7955 LF7956 | 4NA194 4NA194 | 1T9A62Y15E1030408 1T9A62Y26E1030409 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF7961 LF7962 | 4NA195 4NA195 | 1T9A62Y10E1030414 1T9A62Y21E1030415 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF7965 LF7966 | 4NA195 4NA195 | 1T9A62Y18E1030418 1T9A62Y29E1030419 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF7967 LF7968 | 4NA195 4NA196 | 1T9A62Y16E1030420 1T9A62Y27E1030421 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF7969 LF7970 | 4NA196 4NA196 | 1T9A62Y1XE1030422 1T9A62Y20E1030423 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF7971 LF7972 | 4NA196 4MW311 | 1T9A62Y13E1030424 1T9A62Y24E1030425 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF7973 LF7974 | 4MW311 4MW311 | 1T9A62Y17E1030426 1T9A62Y28E1030427 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF7975 LF7976 | 4MW311 4MW311 | 1T9A62Y10E1030428 1T9A62Y21E1030429 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF7977 LF7978 | 4NA198 4NA198 | 1T9A62Y19E1030430 1T9A62Y2XE1030431 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF7979 LF7980 | 4NA198 4NA198 | 1T9A62Y12E1030432 1T9A62Y23E1030433 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF7981 LF7982 | 4NA198 4NA198 | 1T9A62Y16E1030434 1T9A62Y27E1030435 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF7983 LF7984 | 4NA198 4NA198 | 1T9A62Y1XE1030436 1T9A62Y20E1030437 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF7985 LF7986 | 4NA198 4NA198 | 1T9A62Y13E1030438 1T9A62Y24E1030439 |
2014
| AXLE | CLOSED SPREAD AIR RIDE |
| FRAME | OUTSIDE |
| LENGTH | 28.5′ |
| WIDTH | 96 |
| DECK | ALUMINUM HARDWOOD LAMINATED FLOORING DOUGLAS FIR PLYWOOD |
| OPTIONS | V BOARDRACKS SLIDERS TOOL BOXES D RING |



| ITEM CODE | SERIAL | LICENSE | VIN | DECK | OPTIONS | |
| 28.5 FLAT BED UTIL IF 96″ | 301280 302280 | LF8501 LF8502 | 4AY6844 4AY6845 | 1UYFS1291WA253502 1UYFF2298WA253605 | HARDWOOD | TOOL BOX D RINGS |
| AXLE | CLOSED SPREAD AIR RIDE |
| FRAME | INSIDE |
| LENGTH | 28.5′ |
| WIDTH | 96 |
| DECK | ALUMINUM HARDWOOD LAMINATED FLOORING DOUGLAS FIR PLYWOOD |
| OPTIONS | V BOARDRACKS SLIDERS TOOL BOXES D RING |



| ITEM CODE | SERIAL | LICENSE | VIN | |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF8289 LF8290 | 4NP535 4NP535 | 1T9A62Y10F1030740 1T9A62Y21F1030741 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF8291 LF8292 | 4NP535 4NP535 | 1T9A62Y14F1030742 1TTA62Y25F1030743 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF8293 LF8294 | 4NP535 4NP537 | 1T9A62Y18F1030744 1T9A62Y29F1030745 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF8295 LF8296 | 4NP537 4NP537 | 1T9A62Y11F1030746 1T9A62Y22F1030747 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF8297 LF8298 | 4NP537 4NP537 | 1T9A62Y15F1030748 1T9A62Y26F1030749 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF8299 LF8300 | 4NP539 4NP539 | 1T9A62Y13F1030750 1T9A62Y24F1030751 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF8301 LF8302 | 4NP539 4NP539 | 1T9A62Y17F1030752 1T9A62Y28F1030753 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF8303 LF8304 | 4NP539 4NP539 | 1T9A62Y10F1030754 1T9A62Y21F1030755 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF8305 LF8306 | 4NP540 4NP540 | 1T9A62Y14F1030756 1T9A62Y25F1030757 |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF8307 LF8308 | 4NP540 4NP540 | 1T9A62Y18F1030758 1T9A62Y29F1030759 |
2015
| AXLE | CLOSED SPREAD AIR RIDE |
| FRAME | OUTSIDE |
| LENGTH | 28.5′ |
| WIDTH | 96 |
| DECK | ALUMINUM HARDWOOD LAMINATED FLOORING DOUGLAS FIR PLYWOOD |
| OPTIONS | V BOARDRACKS SLIDERS TOOL BOXES D RING |



| ITEM CODE | SERIAL | LICENSE | VIN | DECK | OPTIONS | |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF8309 LF8310 | 4NP543 4NP543 | 1T9A62Y16F1030760 1T9A62Y27F1030761 | LAMINATED FLOORING | V BOARD RACKS/ TOOL BOXES |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF8311 LF8312 | 4NP543 4NP543 | 1T9A62Y1XF1030762 1T9A62Y20F1030763 | LAMINATED FLOORING | V BOARD RACKS/ TOOL BOXES |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF8313 LF8314 | 4NP543 4NP543 | 1T9A62Y13F1030764 1T9A62Y24F1030765 | LAMINATED FLOORING | V BOARD RACKS/ TOOL BOXES |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF8315 LF8316 | 4NP543 4NP543 | 1T9A62Y17F1030766 1T9A62Y28F1030767 | LAMINATED FLOORING | V BOARD RACKS/ TOOL BOXES |
| 28.5 FLAT BED TB OF 96″ | 301210 302210 | LF8317 LF8318 | 4NP543 4NP543 | 1T9A62Y10F1030768 1T9A62Y21F1030769 | LAMINATED FLOORING | V BOARD RACKS/ TOOL BOXES |
2015
| AXLE | CLOSED SPREAD AIR RIDE |
| FRAME | OUTSIDE |
| LENGTH | 28.5′ |
| WIDTH | 96 |
| DECK | ALUMINUM HARDWOOD LAMINATED FLOORING DOUGLAS FIR PLYWOOD |
| OPTIONS | V BOARDRACKS SLIDERS TOOL BOXES D RING |



| ITEM CODE | SERIAL | LICENSE | VIN | |
| 28.5 FLAT BED TB IF 96″ | 302260 301240 | LF6114 LF6117 | 1VZ4825 VV5115 | 1T9AY2N28U1030179 K20632 |
1973
| AXLE | CLOSED SPREAD AIR RIDE |
| FRAME | INSIDE |
| LENGTH | 28.5′ |
| WIDTH | 96 |
| DECK | ALUMINUM HARDWOOD LAMINATED FLOORING DOUGLAS FIR PLYWOOD |
| OPTIONS | V BOARDRACKS SLIDERS TOOL BOXES D RING |



| ITEM CODE | SERIAL | LICENSE | VIN | |
| 28.5 FLAT BED TB OF 102″ | 302200 301200 | LF8309 LF8310 | 4NA194 4NA193 | 1T9A62Y21E1030401 1T9A62Y10E1030400 |
2014
| AXLE | CLOSED SPREAD AIR RIDE |
| FRAME | OUTSIDE |
| LENGTH | 28.5′ |
| WIDTH | 102 |
| DECK | ALUMINUM HARDWOOD LAMINATED FLOORING DOUGLAS FIR PLYWOOD |
| OPTIONS | V BOARDRACKS SLIDERS TOOL BOXES D RING |